MTG News

2022/08
リリース
価格改定のお知らせ
株式会社MTG(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:松下剛)は、2022年11月1日より、価格改定を実施させていただきますことを、お知らせいたします。

当社では、為替の変動による仕入れ価格の上昇が続く中、現在の価格を維持するように努力して参りました。しかしながら価格高騰の影響による物流費コストの上昇に加え、エネルギーコストなどの諸経費の上昇が続いております。このような厳しい環境の中、全社を挙げた合理化と経費節減を継続して推進してまいりましたが、企業努力だけでコスト上昇分を吸収することは極めて困難であるとの判断に至り、今般、下記の商品群について価格改定を実施させていただきます。

今後もコスト上昇の吸収に向けた対策を継続して行うとともに、引き続き安全で高品質な商品をお客さまにお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

※「価格改定のお知らせ」におきまして、一部誤りがございましたため、訂正しております。訂正リリースは こちら(2022年8月29日追記)
1.対象商品および価格
【ReFa】
商品名 旧価格 新価格
(税抜) (税込) (税抜) (税込)
1.ReFa BEAUTECH DRYER 33,000円 36,300円 36,364円 40,000円
2.ReFa BEAUTECH DRYER PRO 36,000円 39,600円 39,091円 43,000円
3.ReFa BEAUTECH STRAIGHT IRON 18,000円 19,800円 20,000円 22,000円
4.ReFa BEAUTECH CURL IRON 26 20,000円 22,000円 21,819円 24,000円
5.ReFa BEAUTECH CURL IRON 32 20,000円 22,000円 21,819円 24,000円
6.ReFa BEAUTECH FINGER IRON 12,000円 13,200円 13,182円 14,500円

【SIXPAD】
商品名 旧価格 新価格
(税抜) (税込) (税抜) (税込)
1. SIXPAD Foot Fit 2 38,182円 42,000円 39,800円 43,780円
2. SIXPAD Foot Fit Plus 2 58,000円 63,800円 59,800円 65,780円
3. SIXPAD Foot Fit Lite 35,273円 38,800円 36,182円 39,800円
4. SIXPAD Chest Fit 26,800円 29,480円 28,800円 31,680円
5. SIXPAD Power Gun 17,090円 18,800円 18,000円 19,800円
6. SIXPAD Powersuit
Abs(コントローラー込)
35,273円 38,800円 38,000円 41,800円
7. SIXPAD Powersuit
Hip&Leg(コントローラー込)
52,727円 58,000円 58,000円 63,800円
8. SIXPAD Powersuit
Corebelt(コントローラー込)
45,273円 49,800円 48,000円 52,800円
9. SIXPAD Power Roller S 8,800円 9,680円 9,800円 10,780円
10. SIXPAD Power Roller 13,800円 15,180円 14,800円 16,280円
11. SIXPAD Water Weight 13,800円 15,180円 14,800円 16,280円
12. SIXPAD Body Pole 2,900円 3,190円 3,300円 3,630円
13. SIXPAD Body Roller 3,600円 3,960円 3,900円 4,290円
14. SIXPAD Foot Roller 3,300円 3,630円 3,800円 4,180円
15. SIXPAD Stretch Rod 3,800円 4,180円 3,900円 4,290円
16. SIXPAD Exercise Band S 2,800円 3,080円 3,000円 3,300円
17. SIXPAD Exercise Band 3,600円 3,960円 3,800円 4,180円
18. SIXPAD Training Band 2,000円 2,200円 2,300円 2,530円
19. SIXPAD BALANCE BALL 2,500円 2,750円 2,800円 3,080円
20. SIXPAD Push Up Bar 2,400円 2,640円 2,600円 2,860円
21. SIXPAD Training Mat 3,000円 3,300円 3,300円 3,630円
22. SIXPAD Sauna Suit 16,800円 18,480円 18,800円 20,680円
23. SIXPAD HOME GYM
Powersuit Top
52,100円 57,310円 57,000円 62,700円
24. SIXPAD HOME GYM
Powersuit Bottom
55,900円 61,490円 62,000円 68,200円

【NEWPEACE】
商品名 旧価格 新価格
(税抜) (税込) (税抜) (税込)
1. NEWPEACE Motion Mattress Light シングル 49,091円 54,000円 52,000円 57,200円
2. NEWPEACE Motion Mattress Light セミダブル 65,455円 72,000円 68,000円 74,800円
3. NEWPEACE Medical Sheet 49,091円 54,000円 55,000円 60,500円
4. NEWPEACE Motion Eye 16,364円 18,000円 20,000円 22,000円
5. NEWPEACE Motion Head 16,364円 18,000円 20,000円 22,000円

【Style】
商品名 旧価格 新価格
(税抜) (税込) (税抜) (税込)
1. Style SMART 15,800円 17,380円 16,800円 18,480円
2. Style AthleteⅡ 13,800円 15,180円 14,800円 16,280円
3. Style Dr.CHAIR 33,800円 37,180円 34,800円 38,280円
4. Style Dr.CHAIR DX 36,800円 40,480円 38,000円 41,800円
5. Style Dr.CHAIR Plus 43,800円 48,180円 44,800円 49,280円
6. Style PREMIUM Ⅱ 22,800円 25,080円 23,800円 26,180円
7. Style PREMIUM DX Ⅱ 33,800円 37,180円 34,800円 38,280円
8. Style BX Lumbar 8,000円 8,800円 8,800円 9,680円
9. Style Recovery Pole 8,300円 9,130円 8,800円 9,680円
10. Style Standard N01 8,000円 8,800円 8,800円 9,680円
11. Style Standard F01 8,909円 9,800円 9,800円 10,780円
12. Style Drive 13,800円 15,180円 14,800円 16,280円
13. Style Drive S 6,400円 7,040円 7,000円 7,700円
14. Style Portable Seat 5,345円 5,880円 5,500円 6,050円
15. Style Portable Neck Fit 4,436円 4,880円 4,600円 5,060円
16. Style Chair ST 24,546円 27,000円 27,272円 30,000円
17. Style Chair EL 33,636円 37,000円 35,454円 39,000円
18. Style Chair PM 39,091円 43,000円 41,818円 46,000円
19. Style Chair DC 44,545円 49,000円 49,091円 54,000円
20. Style MEDICAL PRO 108,000円 118,800円 118,000円 129,800円

2.価格改定の実施時期
2022年11月1日0時以降
以上
【本件へのお問い合わせ先】
www.mtg.gr.jp/feedback/

関連 News